No site oficial tododiasaudavel.com.br você encontra produtos originais com validade saudável, entrega garantida e rápida, direto da fábrica e com frete grátis nas compras a partir de R$ 100,00!
A Lowçucar tem mais uma novidade que você vai adorar! Além dos deliciosos bolos de 300g, os sabores mais pedidos estarão estão também disponíveis em novo embalagens de 150g Bolo fofinho e quentinho a qualquer hora do seu dia, ideal para todos os momentos! Zero adição de açúcares; Fonte de fibras; Adoçado com sucralose e stévia; Próprio para receitas veganas.
Bolo Lowçucar Chocolate 150g | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 40g (2 colheres de sopa)** | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 115kcal=483kJ | 6% |
Carboidratos | 32g das quais: | 11% |
Açúcares*** | 1,2g | - |
Lactose | 0g | - |
Polióis | 11g | - |
Proteínas | 1,6g | 2% |
Gorduras Totais | 0,8g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 5,7g | 23% |
Sódio | 238mg | 10% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,22mg | 18% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,23mg | 18% |
Vitamina B3 (Niacina) | 2,9mg | 18% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400KJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Quantidade suficiente para preparar 60g do produto pronto***Açúcares encontrados naturalmente nos ingredientes. | ||
1119
- Anônimo