Shake Magro Zero Cookies Cream 330G

118261_0_0_330G

Calcule o frete e prazo de entrega.

Descrição

O Shake Magro é um alimento completo formulado com 23 vitaminas e minerais que auxilia na dieta de redução de peso. Além de oferecer uma refeição repleta de nutrientes essenciais, o shake Magro é uma forma prática e deliciosa de nutrição concentrada para o seu corpo.


Especificação:
Zero Adição de Açúcares.
23 Vitaminas e Minerais.
Sem Glúten.

Informações Nutricionais

Especificações

Tabela Nutricional




































































































































































































































































































































































    SHAKE COOKIES 'N CREAM      
             
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por porção Porção de 30g              (3 colheres de sopa) %VD* Porção de 100g               %VD* Porção de %VD*
30 g + 300mL de
 leite integral =
 330mL (1 1/2 copo)
  30 g %VD* 100 g %VD* 330mL  %VD*
Valor energético  66kcal=277kJ 3% 220kcal=924kJ 11% 248kcal = 1008kJ 12%
Carboidratos  13g dos quais: 4% 43g dos quais: 14% 29g dos quais: 10%
Açúcares 0,5g ** 1,6g ** 15g **
Proteínas  7,0g 9% 22g 29% 16g 21%
Gorduras totais  0,8g 2% 2,8g 5% 10g 18%
Gorduras saturadas  0,3g 1% 0,9g 4% 0,3g 1%
Gorduras trans  0,0g ** 0,0g ** 0,0g **
Fibras alimentares  0,3g 1% 1,1g 4% 0,3g 1%
Sódio  22mg 1% 74mg 3% 176mg 7%
Vitamina A  201 μg 34% 670 μg 112% 207 μg 34%
Vitamina D  1,7 μg 34% 5,7 μg 114% 1,8 μg 35%
Vitamina E  3,3 mg 33% 11 mg 110% 3,4 mg 34%
Vitamina C  15mg 33% 50 mg 111% 16 mg 34%
Tiamina (Vitamina B1) 0,4 mg 34% 1,4 mg 113% 0,42 mg 35%
Riboflavina (Vitamina B2) 0,5 mg 36% 1,6 mg 119% 0,48 mg 37%
Niacina (Vitamina B3) 5,3 mg 33% 18 mg 111% 5,5 mg 34%
Vitamina B6  0,4 mg 33% 1,4 mg 111% 0,45 mg 34%
Biotina (Vitamina B8) 9,9 μg 33% 33 μg 110% 10 μg 34%
Ácido fólico (Vitamina B9) 79 μg 20% 263 μg 66% 81 μg 20%
Ácido pantotênico (Vitamina B5) 1,7 mg 35% 5,8 mg 116% 1,8 mg 36%
Vitamina B12  1,3 μg 54% 4,3 μg 179% 1,3 μg 55%
Cálcio  354 mg 35% 1180 mg 118% 765 mg 76%
Cobre  297 μg 33% 990 μg 110% 365 μg 41%
Cromo  12 μg 34% 40 μg 114% 12 μg 35%
Ferro  4,7 mg 33% 16 mg 111% 4,8 mg 34%
Fósforo  257mg 37% 857 mg 122% 520 mg 74%
Iodo  43 μg 33% 143 μg 110% 44 μg 34%
Magnésio  89 mg 34% 298 mg 115% 123 mg 47%
Manganês  0,8 mg 33% 2,5 mg 110% 0,78 mg 34%
Potássio  572mg ** 1908mg ** 1008mg **
Selênio  11 μg 32% 37 μg 108% 11 μg 33%
Zinco  2,3 mg 33% 7,7 mg 110% 3,5 mg 50%
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400KJ. 
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
**Valores diários não estabelecidos. ***Açúcares encontrados naturalmente nos ingredientes.
             
MarcaMagro

Veja outras receitas

Receitas Pdp